Кирпич рядовой керамический одинарный М150-М175 Воротынск
Производитель
воротынский кирпичный завод
Пустотность, %
38-42%
Морозостойкость
f75
Размер, мм
250×120×65
Размер, мм | 250×120×65 |
Морозостойкость | F75 |
Масса, кг | 2,5 |
Марка | М150 |
На поддоне, шт | 480 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Производитель | Воротынский кирпичный завод |
Пустотность, % | 38-42% |
Кол-во в машине | 8160 |
Формат | 1 NF |
Склад | Воротынск - Калужская обл. |
Вид материала | керамический |
Применение | рядовой |
Применяется при возведении наружных и внутренних стен, несущих конструкций зданий и сооружений